特征
本设备属于陶瓷薄膜研究开发的专用设备,广泛的被各研究所机关与大学,
民间企业采用。
而且最近利用在涂料,药品,粘结剂,塑胶,复合材料,薄膜等的涂工也被采用。
操作与洗净简单。可对应从简易式的桌上型,甚或长度数米的密闭干燥区之实验设备。
而且载带可选择滚轮压送方式或是卷出/卷取方式 ,干燥机风区也是选配项目,
长度可任意设定。
原理
液槽累积的浆料从可调整的平行刀刃的隙间流出,在移动中的胶膜载带上成形生胚薄带。
规格
基本规格
型 式 | DP-150 | DP-300 |
---|---|---|
生胚流延后尺寸 | 厚度30um~1.5mm、宽度150mm、长度800mm | 厚度30um~1.5mm、宽度300mm、长度800mm |
膜片成形专用胶膜 | 厚度100um、宽度200mm | 厚度100um、宽度350mm |
胶膜搬送方式 | 接触式胶膜搬送滚轮机构 | 接触式胶膜搬送滚轮机构 |
涂布方式 | Doctor Blade式 | Doctor Blade式 |
胶膜移动速度 | 0.1~0.8m/分(无段可变) | 0.1~0.8m/分(无段可变) |
电源 | AC 1相100V、25W | AC 1相100V、25W |
外尺寸mm | 1400mmL x 260mmW | 1400mmL x 420mmW |
特制规格
密闭・清洁干燥区+胶膜卷取/卷出规格(DRPTC-150)的参考例
DRPTC-150构造原理图
液槽累积的浆料从可调整的平行刀刃的隙间流出,在移动中的胶膜上形成生胚。从风机送风是经HEPA过滤器过滤,借由加热器变成的热风以及搬送台下部的发热橡胶板将生胚干燥。
特制规格例
型 式 | DRPTC-150 |
---|---|
生胚流延后尺寸 | 厚度30um~1.5mm、宽度150mm |
膜片成形专用胶膜 | 厚度100um、宽度199mm |
胶膜搬送方式 | ROLL to ROLL |
涂布方式 | Doctor Blade式 |
胶膜移动速度 | 0.1~0.8m/分(无段可变) |
胶膜纸管軸径 | 内径3英寸 |
干燥区 | 长度2m, 搭配套管。 |
干燥方式(搬送轨) | 橡胶加热器。 温度控制可。 |
乾燥方式(密闭箱内) | 搭配HEPA过滤器热风设备。 温度控制可。 |
电源 | AC 3相200V、10kVA |
压缩空气 | 0.5MPa |
外尺寸mm | 3550L x 1000W x 1050H |
- 为了流延更长的生胚,将刀刃部与卷取设备分离而在中间架设任意长度的架台的胶膜卷取式刮刀式设备也可制作。
- 干燥热风选配:随干燥区有无,可选开放式干燥或是密闭式干燥,或是清洁热风(HEPA过滤器)的追加选配。