挤出成形是将塑料和流体粘土泵入端模,同时使用螺杆或柱塞法将其从粘土中脱气,然后以相同的形状挤出处的成形机。本公司专注的是真空挤出成形机。
特征
【FM型】
真空室内有滚筒,上下缸体和下部螺杆具有水冷套结构,可抑制高压挤压过程中产生的热量。
【MV 型】
FM型咬合辊挤出机改为侧螺杆型
原理
参考図面
从料斗投入物料通过螺杆的旋转进行塑化和捏合,然后从挤出口(成形模具)挤出成为产品。
挤出口形有各种形状和结构的模具通过该挤出口来制造薄板,管子,管子,圆棒产品等。
冲模(冲模)需要根据用途进行设计,参考如下,其形状因每种用途而异,我们将根据客户需求后设计并提供合适的冲模。
押出成形後形状参考画像
用途
精密陶瓷,建材
规格
几种 | 驱动马达(kw) | 变速比 | 真空泵 (ℓ/min) |
本体尺寸 (WxLxH mm) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
上端马达 | 送料辊 /下段马达 |
|||||
FM-300 | 37 | 送料辊 22 下段马达 90 |
10:1 | 550ℓ/min 2.2kw | 22,00×8,200×2,400 | 25,000 |
FM-200 | 7.5~15 | 下段马达 37~55 | 10:1 | 350ℓ/min 0.75kw | 2,120×6,500×2,500 | 18,500 |
FM-150 | 5.5~7.5 | 22~37 | 10:1 | 350ℓ/min 0.75kw | 1,100×4,000×2,140 | 5,800 |
FM-100 | 2.2 | 7.5~11 | 10:1 | 150ℓ/min 0.4kw | 880×2,650×1,650 | 2,000 |
FM-70 | 1.5~2.2 | 3.7~5.5 | 10:1 | 60ℓ/min 0.2kw | 850×2,500×1,760 | 1,650 |
FM-50 | 1.5 | 2.2~3.7 | 10:1 | 60ℓ/min 0.2kw | 750×2,100×1,600 | 1,500 |
FM-40 | 1.5 | 1.5~2.2 | 10:1 | 25ℓ/min 0.2kw | 720×1,600×1,320 | 700 |
FM-30 | 0.4 | 0.4~0.75 | 10:1 | 25ℓ/min 0.2kw | 600×1,050×1,150 | 400 |
FM-20 | 0.4 | 0.4 | 10:1 | 25ℓ/min 0.2kw | 370x740x1,100 | 200 |
MV-450 | 110 | 200 | 10:1 | 6,000ℓ/min 15kw | 2,200×9,900×2,900 | 34,000 |
MV-310 | 22~37 | 45~75 | 10:1 | 550ℓ/min 2.2kw | 1,950×6,700×2,100 | 12,500 |
MV-250 | 15 | 37 | 10:1 | 550ℓ/min 2.2kw | 1,800×4,800×1,800 | 6,000 |
MV-200 | 15 | 22 | 10:1 | 350ℓ/min 0.75kw | 1,500×4,000×1,500 | 5,000 |
上述以外相关设备,其他研究用的实验机型,前后工序中使用的原料捏合机以及高速混合机等等也能供应。请欢迎随时来询问我司