特徴
パイロット規模のユニットから大規模な生産システムまで幅広いシステムを製造しています。これらのHIPユニットが提供する最新の炉設計およびアドバンストコンピュータ制御システムを特長としています。
- ヨークタイプ/スレッドタイプがある。
- アッパーまたはボトムのローディング対応可圧力103~207MPaに対応でき、内径1mx深さ2.5m超の設計製作も可能。
中型・大型の代表的なスペック
MODEL | FURNACE | Dia x Len | Pressure | VESSEL |
AIP18-30H | 1200Fe,1450Mo,2000C | 12”–13”x 16”–30” | 30,000psi/207MPa | Threaded or Plate Frame |
---|---|---|---|---|
AIP24-30H | 1200Fe,1400Mo,2000C | 18”–21”x 24”–60” | 30,000psi/207MPa | Threaded or Plate Frame |
AIP28-30H | 1200Fe,1400Mo,2000C | 20”–22”x 30”–72” | 15,000psi/103MPa | Threaded or Plate Frame |
AIP32-30H | 1200Fe,1400Mo,2000C | 22”–26”x 40”–80” | 30,000psi/207MPa | Threaded or Plate Frame |
AIP36-22H | 1200Fe,1350Mo,1850C | 26”–31”x 48”–100” | 22,000psi/150MPa | Threaded or Plate Frame |
AIP48-15H | 1175Fe,1350Mo,1800C | 38”–42”x 60”–120” | 15,000psi/103MPa | Threaded or Plate Frame |
AIP60-15H | 1150Fe,1350Mo,1800C | 50”–52”x 72”–120” | 15,000psi/103MPa | Threaded or Plate Frame |
詳しくはこちらのURLでご確認ください。
http://aiphip.com/